Pour les sweat à capuche (en cm) :
9 / 11 ans ENFANT | 12 / 14 ans ENFANT | S ADULTE | M ADULTE | L ADULTE | |
Poitrine (A) | 48 | 51 | 51 | 56 | 61 |
Longueur (de haut en bas) (B) | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Longueur des manches (D2) | 77 | 84 | 85 | 87 | 90 |
Pour les T-shirts ENFANT (en cm) :
XS (3/4 ans) ENFANT | S (5/6 ans) ENFANT | M (7/8 ans) ENFANT | L (9/11 ans) ENFANT | XL (12/14 ans) ENFANT | |
Poitrine (A) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Longueur (de haut en bas) (B) | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Longueur des manches (D2) | 29 | 32 | 34 | 37 | 39.5 |
Pour les T-shirts ADULTE (en cm) :
S ADULTE | M ADULTE | L ADULTE | XL ADULTE | ||
Poitrine (A) | 46 | 51 | 56 | 61 | |
Longueur (de haut en bas) (B) | 70 | 73 | 76 | 78 | |
Longueur des manches (D2) | 40 | 43 | 46 | 49 |